業(yè)績展示
序號 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 供貨數(shù)量 | 供貨時間 | 項目狀態(tài) |
1 | 山西平遙峰巖集團二畝溝煤礦 | 智能化礦山(工業(yè)萬兆環(huán)網(wǎng)、5G通信系統(tǒng)、智能掘進系統(tǒng)、一體化機房、數(shù)據(jù)中心、管控一體化平臺、集控系統(tǒng)及經(jīng)營管理系統(tǒng)、地質(zhì)保障系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)、智能管控系統(tǒng)等) | 1套 | 2021.7 | 投運 |
2 | 山西平遙興盛煤化集團溫家溝煤礦 | 皮帶集控系統(tǒng)、主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、壓風(fēng)機無人值守系統(tǒng) | 1套 | 2021.10 | 投運 |
3 | 山西靈石紅杏鑫鼎泰煤業(yè)有限公司 | 架空乘人裝置集控系統(tǒng)、主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、壓風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、皮帶集控系統(tǒng)、 | 4套 | 2021.10 | 投運 |
4 | 榆次官窯永安煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守 | 1套 | 2021.6 | 投運 |
5 | 靈石旺嶺煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守 壓風(fēng)機無人值守 | 2套 | 2021.8 | 投運 |
6 | 山西靈石紅杏鑫鼎泰煤業(yè)有限公司 | 水泵房無人值守系統(tǒng)、變電所集控系統(tǒng)、皮帶集控系統(tǒng)(東區(qū)一部皮帶)、綜合管控一體化平臺 | 4套 | 2022.3 | 投運 |
7 | 山西平遙鴻發(fā)煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng) 壓風(fēng)機無人值守系統(tǒng) | 2套 | 2021.7 | 投運 |
8 | 山西平遙佛殿溝煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、壓風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、 | 2套 | 2021.4 | 投運 |
9 | 甘肅華亭煤業(yè)有限公司 | 綜采智能化系統(tǒng) | 1套 | 2021.3 | 投運 |
10 | 陜煤雙龍煤業(yè)公司 | 智慧礦山 | 1套 | 2021.6 | 投運 |
11 | 陜煤袁大灘煤礦 | 數(shù)字化礦山(工業(yè)萬兆環(huán)網(wǎng)、5G通信系統(tǒng)、一體化機房、數(shù)據(jù)中心、管控一體化平臺、集控系統(tǒng)及經(jīng)營管理系統(tǒng)、地質(zhì)保障系統(tǒng)、智能管控系統(tǒng)) | 1套 | 2021.4 | 投運 |
12 | 山西平遙金眾煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、壓風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、 | 2套 | 2021.4 | 投運 |
13 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 | 架空乘人裝置集控系統(tǒng)、主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、壓風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、皮帶集控系統(tǒng)、水泵房無人值守系統(tǒng)、變電所集控系統(tǒng) | 1套 | 2022.5 | 投運 |
14 | 山西保利金莊煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、壓風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、皮帶集控系統(tǒng)、水泵房無人值守系統(tǒng)、變電所集控系統(tǒng) | 5套 | 2022.1 | 投運 |
15 | 山西保利金莊煤業(yè)有限公司 | 綜合管控平臺 | 1套 | 2022.1 | 投運 |
16 | 山西介休義棠昌源煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機維修改造 | 2臺 | 2021.7 | 投運 |
17 | 山西靈石紅杏鑫鼎泰煤業(yè)有限公司 | 煤礦頂板動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 1套 | 2022.7 | 投運 |
18 | 山西介休義棠昌源煤業(yè)有限公司 | 局扇風(fēng)機環(huán)保靜音改造 | 30臺 | 2021.8 | 投運 |
19 | 山西介休義棠昌源煤業(yè)有限公司 | 中央水泵房無人值守系統(tǒng)、井下主運輸集中控制系統(tǒng)、主通風(fēng)機房無人值守系統(tǒng) | 3套 | 2022.5 | 投運 |
20 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 | 井下水泵無人值守系統(tǒng) | 1套 | 2023.3 | 施工 |
21 | 山西介休義棠瑞東煤業(yè)有限公司 | 煤礦頂板動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 1套 | 2022.11 | 投運 |
22 | 山西介休義棠瑞東煤業(yè)有限公司 | 中央變電所無人值守系統(tǒng)、中央水泵房無人值守系統(tǒng) | 2套 | 2022.8 | 投運 |
23 | 山西靈石昕益致富煤業(yè)有限公司 | 通風(fēng)集控系統(tǒng) | 1套 | 2022.1 | 投運 |
24 | 山西靈石國泰南河煤業(yè)有限公司 | 壓風(fēng),皮帶,水泵,變電所,架空承認裝置無人值守系統(tǒng)。萬兆環(huán)網(wǎng)及大屏建設(shè) | 7套 | 2022.6 | 投運 |
25 | 平遙峰巖集團明子煤業(yè)有限公司 | 精準人員定位 、水文信息管理 擴播通信系統(tǒng) 頂板動態(tài)檢測 | 4套 | 2022.7 | 施工 |
26 | 山西介休義棠昌源煤業(yè)有限公司 | 輔助運輸AI視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | 2023.5 | 施工 |
27 | 山西介休義棠城峰煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、局部通風(fēng)機改造 | 2套 | 2023.3 | 投運 |
28 | 山西榆次北山煤業(yè)有限公司 | 智能化掘進機改造系統(tǒng) | 1套 | 2023.1 | 施工 |
29 | 山西平遙峰巖煤焦集團二畝溝煤業(yè)有限公司 | 煤礦頂板動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng) | 1套 | 2023.3 | 施工 |
30 | 山西平遙峰巖煤焦集團明子煤業(yè)有限公司 | 重要場所視頻監(jiān)測、監(jiān)控 | 1套 | 2023.3 | 投運 |
31 | 山西平遙峰巖集團有限公司 | 焦?fàn)t廠集控系統(tǒng) | 1套 | 2023.4 | 施工 |
32 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 | 萬兆工業(yè)環(huán)網(wǎng)系統(tǒng) | 1套 | 2023.4 | 投運 |
33 | 山西靈石紅杏鑫鼎泰煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機設(shè)備及無人值守系統(tǒng) | 2套 | 2023.4 | 備貨 |
34 | 山西介休鑫峪溝煤業(yè)有限公司 | 輔助運輸AI視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | 2023.4 | 施工 |
35 | 山西平遙峰巖煤焦集團二畝溝煤業(yè)有限公司 | 瓦斯抽采項目 | 1套 | 2023.6 | 投運 |
36 | 山西平遙峰巖煤焦集團明子煤業(yè)有限公司 | 中央變電所智能化無人值守系統(tǒng) | 1套 | 2023.7 | 投運 |
37 | 山西平遙峰巖煤焦集團明子煤業(yè)有限公司 | 中央水泵房智能化無人值守 | 1套 | 2023.7 | 投運 |
38 | 山西平遙峰巖煤焦集團明子煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機智能化無人值守項目 | 1套 | 2023.7 | 投運 |
39 | 山西平遙峰巖煤焦集團二畝溝煤業(yè)有限公司 | 礦用地面注惰二氧化碳滅火系統(tǒng) | 1套 | 2023.7 | 投運 |
40 | 山西古交煤焦集團平定窯煤業(yè)有限公司 | 對旋軸流主通風(fēng)機、在線監(jiān)測系統(tǒng) | 1套 | 2023.8 | 投運 |
41 | 山西平遙峰巖煤焦集團明子煤業(yè)有限公司 | 水文信息管理系統(tǒng)升級聯(lián)網(wǎng) | 1套 | 2023.8 | 投運 |
42 | 山西平遙峰巖煤焦集團二畝溝煤業(yè)有限公司 | 水文信息管理系統(tǒng)升級聯(lián)網(wǎng) | 1套 | 2023.8 | 投運 |
43 | 山西介休義棠城峰煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機在位維修保養(yǎng) | 1套 | 2023.9 | 投運 |
44 | 山西泓翔煤業(yè)有限公司 | 水泵房自動化及無人值守監(jiān)控系統(tǒng) | 2023.9 | 備貨 | |
45 | 介休市玉海通達倉儲有限公司 | 煤礦安全管控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全二級等保系統(tǒng)、超融合服務(wù)器 | 3套 | 2023.10 | 投運 |
46 | 介休市玉海通達倉儲有限公司 | 礦用注惰二氧化碳系統(tǒng) | 1套 | 2023.10 | 投運 |
47 | 山西介休義棠瑞東煤業(yè)有限公司 | 礦壓監(jiān)測增補 | 1套 | 2023.10 | 投運 |
48 | 山西靈石紅杏鑫鼎泰煤業(yè)有限公司 | 防滑保護裝置 | 1套 | 2023.10 | 投運 |
49 | 山西平遙峰巖煤焦集團明子煤業(yè)有限公司 | 智能掘進機系統(tǒng) | 2023.11 | 投運 | |
50 | 山西榆次官窯永安煤業(yè)有限公司 | 主通風(fēng)機無人值守系統(tǒng)、井筒用報警滅火控制裝置、超融合數(shù)據(jù)中心 | 3套 | 2023.12 | 投運 |
51 | 山西靈石昕益致富煤業(yè)有限公司 | 礦用注惰二氧化碳系統(tǒng) | 1套 | 2023.12 | 投運 |
52 | 山西平遙峰巖煤焦集團明子煤業(yè)有限公司 | 人員精確定位增補、應(yīng)急廣播增補、唯一性監(jiān)測裝置 | 3套 | 2023.12 | 投運 |
53 | 山西泓翔煤業(yè)有限公司 | 皮帶運輸自動化及無人值守監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | 2023.12 |
備貨 |
54 | 山西介休大佛寺南窯頭煤業(yè)有限公司 | 礦用注惰二氧化碳系統(tǒng) | 1套 | 2024.1 | 備貨 |
聯(lián)系我們
銷售總經(jīng)理:王瑩
聯(lián)系電話:155-3488-6888
公司地址:太原市小店區(qū)太榆路99號三棟五層0523號
聯(lián)系電話
155-3488-6888?
版權(quán)所有:山西唯創(chuàng)宇智科技有限公司 備案號:晉ICP備2023015882號-1